| Nama | I PUTU AGUS PRATAMA ARTHA | ||||
| Nim | 1.14.1.10389 | ||||
| FEB | MANAJEMEN | ||||
| No | Mata Kuliah | UTS | UAS | TOTAL | NILAI AKHIR |
| 1 | Bank & Lembaga Keuangan lainnya | 38 | 38 | 76 | A |
| 2 | Ilmu Budaya Dasar | 40 | 35 | 75 | A |
| 3 | Pengantar Akuntansi II | 35 | 40 | 75 | A |
| 4 | Pengantar Ekonomi Makro | 35 | 35 | 70 | A |
| 5 | Pengantar Bahasa Inggris II | 35 | 35 | 70 | A |
| 6 | Matematika Ekonomi II | 25 | 35 | 60 | B |
| 7 | Bahasa Jepang | 30 | 35 | 65 | A |
| 8 | Filsafat | 36 | 37 | 73 | A |
| 9 | Pengantar Komputer | 36 | 38 | 74 | A |
| 10 | Ekonomi Pariwisata | 37 | 38 | 75 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar